FÚTBOL
HISTORIA DEL FUTBOL:
La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años de existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del "rugby-football" (rugby) y del "association football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua del mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano gubernativo del deporte.
Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol genealógico de muy vasta ramificación. Una profunda y minuciosa investigación ha dado con una media docena de diferentes juegos en los cuales hay aspectos que remiten el origen y desarrollo histórico del fútbol. Evidentemente, a pesar de las deducciones que se hagan, dos cosas son claras: primero, que el balón se jugaba con el pie desde hacía miles de años y, segundo, que no existe ningún motivo para considerar el juego con el pie como una forma secundaria degenerada del juego "natural" con la mano.
Todo lo contrario: aparte de la necesidad de tener que luchar con todo el cuerpo por el balón en un gran tumulto (empleando también las piernas y los pies), generalmente sin reglas, parece que, desde sus comienzos, se consideraba esta actividad como extremamente difícil y, por lo tanto, dominar el balón con el pie generaba admiración. La forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios militares que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC.
Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de cuero rellena con plumas y pelos, que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Ésta estaba colocada entre largas varas de bambú, separadas por una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad, descrita en el mismo manual, consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los ataques de un rival, pudiendo jugar la bola con pies, pecho, espalda y hombros, pero no con la mano.
Del Lejano Oriente proviene, mientras tanto, una forma diferente: el Kemari japonés, que se menciona por primera vez unos 500 a 600 anos más tarde, y que se juega todavía hoy en día. Es un ejercicio ceremonial, que si bien exige cierta habilidad, no tiene ningún carácter competitivo como el juego chino, puesto que no hay lucha alguna por el balón. En una superficie relativamente pequeña, los actores deben pasárselo sin dejarlo caer al suelo.
"http://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html"El futbol comenzó en Inglaterra y comenzó a llegar a otros países como brasil y de a venirse por eso brasil la madre del futbol pero el futbol también a llegado a muchos lugares los mejores jugadores han salido de latino américa y los han cogidos los grandes equipos para jugar en sus clubes y ligas las ligas mas reconocidas son las ligas europeas.
LOS MEJORES TORNEOS DE FÚTBOL:
Clasificación actual de las mejores ligas del mundo. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el ranking del 2014, de las mejores ligas del mundo, siendo la Liga de España quien encabeza la clasificación, por segundo año.
Esta es la clasificación actual de las mejores ligas del mundo:
Por su parte el buen momento de Colombia se refleja también en sus torneos, con respecto al año anterior Colombia paso del puesto 21 al 9, mejorando más de diez puestos y ocupando el tercer puesto en Sudamérica.
Los mejores torneos, según IFFHS
1-España 1.155 puntos
2-Inglaterra 1.128
3-Alemania 1.056
4-Italia 927
5-Brasil 896
6-Argentina 868
7-Francia 796
8-Rusia 739,50
9-Colombia 724,50
10-Rumania 722,50
Americanos:
5-Brasil 896
6-Argentina 868
9-Colombia 724,50
11-Paraguay 721
15-México 678,50
19-Chile 621,50
20-Ecuador 587,50
35-Uruguay 429
http://www.mundonets.com/futbol/clasificacion-actual-de-las-mejores-ligas-del-mundo/
Por su parte el buen momento de Colombia se refleja también en sus torneos, con respecto al año anterior Colombia paso del puesto 21 al 9, mejorando más de diez puestos y ocupando el tercer puesto en Sudamérica.
Los mejores torneos, según IFFHS
1-España 1.155 puntos
2-Inglaterra 1.128
3-Alemania 1.056
4-Italia 927
5-Brasil 896
6-Argentina 868
7-Francia 796
8-Rusia 739,50
9-Colombia 724,50
10-Rumania 722,50
Americanos:
5-Brasil 896
6-Argentina 868
9-Colombia 724,50
11-Paraguay 721
15-México 678,50
19-Chile 621,50
20-Ecuador 587,50
35-Uruguay 429
Listado Completo:
Puesto Actual | Anterior | Pais | Puntos |
1 | (1) | Spain | 1155,00 |
2 | (5) | England | 1128,00 |
3 | (3) | Germany | 1056,00 |
4 | (4) | Italy | 927,00 |
5 | (2) | Brazil | 896,00 |
6 | (6) | Argentina | 868,00 |
7 | (7) | France | 796,00 |
8 | (19) | Russia | 739,50 |
9 | (21) | Colombia | 724,50 |
10 | (14) | Romania | 722,50 |
11 | (9) | Paraguay | 721,00 |
12 | (23) | Switzerland | 698,00 |
13 | (15) | Turkey | 683,50 |
14 | (11) | Ukraine | 682,00 |
15 | (20) | México | 678,50 |
16 | (12) | Belgium | 669,50 |
17 | (21) | Czech Republic | 661,50 |
18 | (17) | Portugal | 646,50 |
19 | (10) | Chile | 621,50 |
20 | (13) | Ecuador | 587,50 |
21 | (8) | Netherlands | 578,50 |
22 | (17) | Greece | 578,00 |
23 | (15) | Korea Republik | 571,50 |
24 | (28) | Saudi Arabia | 519,00 |
25 | (24) | Scotland | 503,00 |
26 | (29) | Cyprus | 488,50 |
27 | (68) | Bulgaria | 486,50 |
28 | (43) | Austria | 476,00 |
29 | (30) | Norway | 472,00 |
30 | (27) | Japan | 469,50 |
31 | (42) | Tunisia | 462,00 |
32 | (32) | Croatia | 458,00 |
33 | (26) | Denmark | 435,50 |
34 | (70) | China | 430,50 |
35 | (25) | Uruguay | 429,00 |
36 | (44) | Israel | 427,50 |
37 | (36) | Iran | 419,00 |
38 | (61) | Costa Rica | 403,00 |
39 | (51) | Poland | 392,00 |
40 | (31) | Perú | 384,00 |
41 | (34) | Moldova | 380,00 |
42 | (41) | Serbia | 372,00 |
43 | (84) | Azerbaijan | 370,50 |
44 | (38) | Bolivia | 370,00 |
45 | (33) | Sweden | 366,50 |
46 | (87) | Egypt | 361,50 |
47 | (56) | Maroc | 359,00 |
48 | (69) | Venezuela | 351,00 |
49 | (37) | USA | 349,50 |
50 | (46) | Georgia | 343,00 |
51 | (63) | Northern Ireland | 340,50 |
52 | (39) | Slovenia | 340,00 |
53 | (60) | Nigeria | 332,50 |
54 | (59) | Estonia | 332,00 |
55 | (62) | Guatemala | 328,00 |
56 | (50) | Kuwait | 327,00 |
57 | (46) | Latvia | 325,50 |
58 | (45) | Mali | 322,00 |
59 | (80) | Albania | 321,50 |
60 | (39) | Belarus | 320,50 |
61 | (82) | South Africa | 316,50 |
62 | (72) | Algeria | 315,50 |
63 | (49) | Thailand | 315,00 |
64 | (66) | Angola | 314,50 |
65 | (55) | Slovakia | 310,50 |
66 | (81) | Qatar | 310,00 |
67 | (93) | Íceland | 308,50 |
68 | (53) | Lithuania | 308,00 |
69 | (54) | Uzbekistan | 299,50 |
70 | (83) | Cameroun | 295,00 |
71 | (58) | United Arab Emirates | 293,50 |
72 | (97) | Luxembourg | 286,00 |
73 | (71) | Éire | 285,00 |
74 | (95) | Iraq | 283,50 |
75 | (91) | Oman | 282,50 |
76 | (46) | Hungary | 277,00 |
77 | (65) | Ghana | 266,50 |
78 | (64) | Macedonia | 265,50 |
79 | (76) | El Salvador | 263,00 |
80 | (73) | Côte-d’Ivoire | 261,00 |
81 | (92) | Panamá | 260,00 |
82 | (77) | Honduras | 253,50 |
83 | (104) | Kazakhstan | 252,50 |
84 | (57) | Finland | 249,00 |
85 | (89) | Jordan | 248,50 |
. | (94) | Nicaragua | 248,50 |
87 | (75) | Armenia | 245,50 |
88 | (74) | Malaysia | 242,00 |
89 | (85) | Congo RD | 238,00 |
90 | (79) | Lebanon | 234,00 |
91 | (35) | Sudan | 230,00 |
92 | (86) | India | 229,00 |
93 | (100) | Bahrein | 220,50 |
94 | (90) | Singapore | 215,50 |
95 | (99) | Indonesia | 209,00 |
96 | (78) | Zambia | 206,50 |
97 | (67) | Zimbabwe | 205,00 |
98 | (-) | Congo | 202,00 |
99 | (52) | Australia | 200,00 |
100 | (98) | Hong Kong | 192,50 |
101 | (102) | Bosnia Herzegovina | 189,25 |
102 | (88) | Vietnam | 187,00 |
103 | (96) | Yemen | 171,00 |
104 | (103) | Malta | 166,00 |
105 | (101) | Montenegro | 160,00 |
106 | (116) | Turkmenistan | 159,50 |
107 | (110) | Ethiopia | 157,00 |
108 | (114) | Wales | 148,75 |
109 | (-) | Faroe Island | 143,00 |
110 | (112) | Burkina Faso | 138,00 |
111 | (119) | Jamaica | 130,50 |
112 | (112) | Botswana | 127,00 |
113 | (-) | Maldives | 126,00 |
114 | (117) | Kenya | 123,00 |
115 | (-) | Trinidad & Tobago | 121,00 |
116 | (109) | Mozambique | 118,00 |
117 | (106) | New Zeland | 117,50 |
118 | (105) | Tanzania | 115,00 |
119 | (-) | Burundi | 114,50 |
120 | (-) | Haiti | 114,00 |
. | (120) | Myanmar | 114,00 |
. | (108) | Uganda | 114,00 |
123 | (107) | Senegal | 113,25 |
124 | (-) | Togo | 112,00 |
125 | (-) | Rwanda | 108,00 |
LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO:
LOS MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO: